| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 25/09/2026 15:11 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 259 mi (418 km) | 24/09/2026 16:00 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 302 mi (486 km) | 23/09/2026 11:22 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 283 mi (456 km) | 22/09/2026 20:28 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 283 mi (455 km) | 22/09/2026 20:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 294 mi (473 km) | 22/09/2026 12:46 | Map |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 139 mi (224 km) | 21/09/2026 17:03 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 294 mi (473 km) | 21/09/2026 09:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 435 mi (700 km) | 18/09/2026 14:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 257 mi (413 km) | 17/09/2026 12:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 323 mi (520 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 323 mi (520 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 311 mi (500 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 292 mi (470 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 341 mi (549 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 305 mi (491 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 322 mi (519 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 300 mi (483 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 314 mi (505 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 310 mi (499 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 297 mi (478 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 297 mi (478 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 296 mi (476 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 325 mi (524 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 310 mi (499 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 335 mi (539 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 405 mi (653 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 295 mi (475 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 353 mi (569 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 344 mi (554 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 265 mi (426 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 255 mi (411 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 237 mi (381 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 308 mi (496 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 137 mi (221 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 435 mi (700 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 454 mi (731 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 260 mi (418 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 152 mi (245 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 322 mi (519 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 522 mi (841 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 298 mi (480 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 174 mi (280 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 302 mi (486 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 283 mi (455 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
