NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Renvyle City: Tully State: Co. Galway
Elevation: 13 m Lat: N 53° 35' 48" Lon: W 009° 58' 27"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.0 15.6 13:14 14.4 19:24 3.9 0.0 35.3 8.8 31.0 16:16 ENE
02 14.1 15.2 10:14 12.9 23:45 5.4 0.0 34.3 6.0 28.0 19:17 E
03 13.3 16.6 13:33 10.0 07:50 8.3 0.0 35.5 8.9 50.0 10:09 E
04 12.2 14.1 16:53 10.4 00:00 7.9 0.0 0.8 6.0 33.0 18:15 E
05 13.2 15.6 14:09 10.9 06:31 7.4 0.0 1.7 4.5 24.0 00:08 ENE
06 14.2 15.5 13:02 12.9 00:00 5.4 0.0 9.2 9.0 35.0 14:42 NE
07 13.2 15.6 14:11 10.8 23:29 7.5 0.0 7.4 2.7 28.0 00:57 E
08 12.4 13.8 14:05 10.9 00:00 7.4 0.0 0.0 2.7 20.0 17:43 E
09 13.1 15.0 14:08 11.1 23:39 7.2 0.0 0.0 2.3 18.0 10:45 E
10 12.1 13.6 15:14 10.7 07:10 7.6 0.0 0.0 1.3 11.0 06:14 ENE
11 12.2 14.3 15:40 10.1 23:58 8.2 0.0 0.0 0.5 9.0 09:48 NE
12 10.8 13.4 14:38 8.2 08:18 10.1 0.0 0.0 0.9 11.0 13:51 W
13 11.8 13.5 14:22 10.0 07:32 8.3 0.0 0.0 1.1 13.0 14:44 W
14 13.6 15.6 13:33 11.6 03:32 6.7 0.0 0.0 0.4 9.0 10:48 WNW
15 11.8 12.8 16:30 10.8 23:16 7.5 0.0 0.0 0.2 9.0 17:44 WNW
16 11.9 13.7 14:22 10.1 05:49 8.2 0.0 0.0 0.5 11.0 13:04 NW
17 12.6 15.6 15:35 9.7 08:04 8.6 0.0 0.0 3.4 40.0 23:28 NNE
18 14.2 15.2 14:30 13.2 07:57 5.1 0.0 4.3 7.4 40.0 23:40 NE
19 13.9 16.2 11:50 11.7 06:52 6.6 0.0 6.4 5.0 42.0 23:59 ENE
20 12.9 15.0 12:36 10.8 02:21 7.5 0.0 3.0 2.8 18.0 07:49 SW
21 11.9 14.9 14:10 8.9 23:33 9.4 0.0 1.5 2.8 18.0 06:30 SSW
22 9.9 12.3 13:08 7.4 02:15 10.9 0.0 2.6 2.2 18.0 23:15 W
23 9.7 12.2 13:36 7.2 04:56 11.1 0.0 9.4 6.0 31.0 03:21 SSW
24 11.2 13.2 11:29 9.2 00:25 9.1 0.0 9.9 9.1 37.0 02:38 SSW
25 10.5 12.7 13:10 8.3 07:34 10.0 0.0 1.3 7.4 31.0 00:34 W
26 10.2 12.5 14:52 8.0 02:00 10.3 0.0 6.8 4.1 24.0 10:30 S
27 11.9 12.9 11:26 10.8 03:52 7.5 0.0 5.6 5.3 37.0 17:04 ESE
28 10.8 13.5 13:27 8.2 22:11 10.1 0.0 8.4 6.6 30.0 00:03 ENE
29 9.2 13.4 13:16 4.9 22:28 13.4 0.0 4.6 3.7 31.0 02:43 E
30 9.3 13.7 15:17 4.9 00:05 13.4 0.0 27.1 10.2 48.0 12:50 ENE
31 11.3 13.7 13:00 9.0 20:29 9.3 0.0 7.1 10.2 43.9 00:18 NE
----------------------------------------------------------------------------------
12.1 16.6 3 4.9 29 260.3 0.0 222.2 4.6 50.0 3 E
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 35.5 on day 3
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration