NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: Renvyle   City: Tully   State: Co. Galway
Elevation: 13 m  Lat: N 53° 35' 48"   Lon: W 009° 58' 27"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1   8.7   3.6   6.2   0.0   457     0  11.6  11  -0.1   23    0    0    1    0
 26  2  10.3   5.2   7.7   0.0   368     0  12.9   7  -1.0   14    0    0    1    0
 26  3  11.9   5.2   8.6   0.0   406     0  18.9  19   0.0    6    0    0    1    0
 26  4  14.4   6.7  10.6   0.0   348     0  23.5  24   2.1   13    0    0    0    0
 26  5  16.4   9.4  12.9   0.0   259    19  28.6  27   3.9    6    2    0    0    0
 26  6  19.0  11.5  15.3   0.0   194    32  32.9  25   7.5    8    2    0    0    0
 26  7  21.3  13.7  17.5   0.0   121    64  30.3  12  10.7   31    5    0    0    0
 26  8  20.0  12.8  16.4   0.0   172     3  25.2  24   8.9   23    0    0    0    0
 26  9  17.7  12.6  15.2   0.0   137     0  19.8  11  10.1   23    0    0    0    0
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
        15.5   8.9  12.2   0.0  2461   117  32.9 Jun  -1.0  Feb    9    0    3    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 26  1 202.9   0.0  25.1  11    30   20    2
 26  2 125.0   0.0  12.7  20    25   20    0
 26  3 204.8   0.0  35.1   1    26   20    3
 26  4 187.0   0.0  43.5   4    21   14    2
 26  5  85.6   0.0  13.5  21    17   12    0
 26  6 178.1   0.0  34.5  26    24   19    2
 26  7  61.5   0.0  15.2  28    16    5    0
 26  8 129.6   0.0  17.8  13    21   15    0
 26  9 177.6   0.0  28.7  14    23   16    2
---------------------------------------------
      1352.1   0.0  43.5  Apr  203  141   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   3.9  48.0   11    NE
 26  2   5.3  55.0   14    NE
 26  3   5.8  55.0   29   ENE
 26  4   5.0  52.0   11   ENE
 26  5   4.4  38.0   20   ESE
 26  6   0.2  30.0    3     E
 26  7   0.0  22.0    1   ENE
 26  8   0.0  24.0    8     N
 26  9   3.3  42.0   12    NE
 26 10
 26 11
 26 12
------------------------------
         3.1  55.0  Feb   ENE