NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Renvyle City: Tully State: Co. Galway
Elevation: 13 m Lat: N 53° 35' 48" Lon: W 009° 58' 27"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 9.0 4.0 6.5 0.0 373 0 13.4 18 -1.1 8 0 2 6 0
25 2 8.7 3.6 6.1 0.0 413 0 14.2 22 -0.5 9 0 6 9 0
25 3 13.3 5.7 9.5 0.0 391 0 19.5 20 0.4 15 0 0 0 0
25 4 16.5 7.6 12.1 0.0 314 7 25.5 30 2.3 16 0 0 0 0
25 5 18.7 9.3 14.0 0.0 266 14 25.9 13 5.3 5 0 0 0 0
25 6 18.2 11.9 15.1 0.0 183 16 27.2 20 7.7 2 1 0 0 0
25 7 20.1 13.2 16.7 0.0 147 26 29.1 12 9.1 1 2 0 0 0
25 8 20.2 13.5 16.8 0.0 125 41 25.1 17 9.7 10 0 0 0 0
25 9 16.8 10.3 13.6 0.0 240 0 19.4 2 4.0 22 0 0 0 0
25 10 14.2 9.9 12.1 0.0 260 0 16.6 3 4.9 29 0 0 0 0
25 11 11.3 6.8 9.1 0.0 347 0 14.7 9 0.4 21 0 0 0 0
25 12 10.0 5.6 7.8 0.0 394 0 15.7 9 1.6 31 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
14.9 8.6 11.7 0.0 3453 105 29.1 Jul -1.1 Jan 3 8 15 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 107.9 0.0 26.1 23 18 15 1
25 2 114.4 0.0 26.3 23 19 11 1
25 3 83.8 0.0 19.5 5 17 9 0
25 4 109.0 0.0 20.8 22 15 11 1
25 5 87.4 0.0 19.8 24 10 10 0
25 6 160.9 0.0 37.6 30 25 17 1
25 7 136.0 0.0 36.1 17 25 15 2
25 8 180.6 0.0 26.9 27 21 17 3
25 9 239.8 0.0 32.8 30 23 21 2
25 10 222.2 0.0 35.5 3 21 17 4
25 11 263.5 0.0 31.5 30 26 21 5
25 12 252.3 0.0 28.7 5 22 18 5
---------------------------------------------
1957.8 0.0 37.6 Jun 242 182 25
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 0.0 0.0 0 E
25 2 0.0 0.0 0 E
25 3 2.5 37.0 21 ENE
25 4 4.5 40.0 18 NE
25 5 3.5 48.0 29 SW
25 6 3.7 44.0 2 E
25 7 2.7 46.0 4 SSW
25 8 3.5 48.0 4 ENE
25 9 4.8 44.0 6 E
25 10 4.6 50.0 3 ENE
25 11 5.1 57.0 27 NNE
25 12 4.9 59.0 20 ENE
------------------------------
3.4 59.0 Dec ENE